Samstag, 25. Juni 2016
- 08:30 Uhr Besprechung der Teamcaptains
- Mittagspause ca. 1 Stunde
- 12:40 Uhr „Schlag die WannSeas“ Teil 1 (7 Teams/ Treffpunkt Siegersteg)
- 12:50 Uhr Drachenboot-Tauziehen (8 Teams/ Treffpunkt Siegersteg)
- 18:00 Uhr „Schlag die WannSeas“ Teil 2 (7 Teams/ Treffpunkt Bühne)
- 18:30 Uhr Siegerehrung/ Bühne
- 19:30 Uhr Musik/ Bühne
- 21:00 Uhr „Schlag die WannSeas“ Teil 3 (7 Teams/ Treffpunkt Olympiacafe)
- 21:00 Uhr Beginn der Open End Drachenbootparty im Olympiacafe
Sonntag, 26. Juni 2016
9:00 | R51 | 1000m City Cup Mixed 1. Zeitlauf | Ergebnis | |
9:10 | R52 | 1000m City Cup Mixed 2. Zeitlauf | Ergebnis | |
9:50 | R53 | 1000m City Cup Open Finale | Ergebnis | |
10:30 | R54 | 500m City Cup Mixed 1. Vorlauf | Ergebnis | |
10:45 | R55 | 500m City Cup Mixed 2. Vorlauf | Ergebnis | |
11:30 | R56 | 500m City Cup Open + Damen Zeitlauf 1 | Ergebnis | |
12:10 | R57 | 500m City Cup Mixed 1. Zwischenlauf | Ergebnis | |
12:20 | R58 | 500m City Cup Mixed 2. Zwischenlauf | Ergebnis | |
13:00 | R59 | 500m City Cup Open + Damen Zeitlauf 2 | Ergebnis | |
14:10 | R60 | 500m City Cup Mixed B-Finale | Ergebnis | |
14:25 | R61 | 500m City Cup Mixed A-Finale | Ergebnis |
- 15:00 Uhr Siegerehrung