„Are you ready? Attention! Go!“
Wir laden euch zu einer der größten und traditionsreichsten Drachenbootregatten Deutschlands ein, dem
19. BERLIN CITY-CUP
Samstag und Sonntag d. 25.-26. Juni 2016
Regattastrecke Berlin-Grünau
Der City-Cup ist jetzt mehr: mehr Rennen, mehr Strecken, mehr Tage, mehr Sport, mehr Spaß!
Der City-Cup bleibt aber wie immer die Regatta, an der jedes Team SEINEN Cup in seiner Leistungsstufe fährt und damit Chance auf Pokale, Ruhm und Ehre in SEINEM Cup hat!
Was bleibt:
- Die 200m Mixed des ersten Tages als Kern unseres CityCups.
Egal ob Anfänger-, ambitionierte Firmenteams, erfahrene Fun-Teams oder internationale
Kracher, durch die Qualifikationsrennen zu den drei Cups findet jede Leistungsstärke ihren
passenden Gegner und damit Chancen für alle und spannende Rennen bis zum Schluss! - „Schlag die WannSeas!“ Fordert den Vizeweltmeister der Club-Mannschaften bei 3 kuriosen Wettbewerben heraus und streicht neben dem strahlenden Glanz des Sieges eine Geldprämie ein!
- Nacht der zertanzten Schuhe bei der legendären Drachenboot-Party im Olympiacafé am Samstagabend.
Was neu ist:
- City-Cup Teams mit Neugier und Ambition bekommen jetzt mehr City-Cup:
- mehr Strecken
- mehr Tage, neben Samstag auch Sonntag
- Jedes City-Cup Team kann in seiner Rennklasse ohne weitere Kosten für die 100m, 500m oder 1000m melden, oder für alle drei! (Startplätze begrenzt, Eingang der Meldung entscheidet).
- Das Smallboat ist nun fester Bestandteil des City-Cup.
Modalitäten:
City Cup | Drachenboot 20er | Smallboat 10er | ||
Rennklasse | Mixed | Open | Damen | Mixed |
Distanzen | 100 m 200 m 500 m 1000 m | 100 m 200 m 500 m 1000 m | 200 m 500 m 1000 m | 200 m* |
Teamgröße | min. 14 – max. 20 | min. 14 – max. 20 | min. 14 – max. 20 | 10 |
Paddlerinnen / Paddler | max. 14 Männer | beliebig | nur Frauen | max. 6 Männer |
Rennmodus:
- 100 Meter = Ausscheidungsrennen
- 200 Meter = Finalläufe
- 500 Meter = Finalläufe
- 1000 Meter = Zeitläufe
Jedes Team erhält eine Urkunde und die drei Erstplatzierten erhalten zusätzlich Pokale.
Eintritt:
Erwachsene: 2 EUR (je Drachenbootteam 25 x freier Eintritt)
Kinder unter 14 Jahre: frei
Verpflegung:
Auf dem Regattagelände werden während der gesamten Veranstaltung
zahlreiche günstige und leckere Verpflegungsmöglichkeiten für Teilnehmer
und Besucher geboten. Auch Getränke gibt es traditionell für einen schmalen
Taler – das ist uns wichtig!
Ausrichter: | Berlin Dragonboat Company e.V. Spree Sisters e.V. Wann Sea Dragons e.V. |
Ort: | Regattastrecke Berlin-Grünau Regattastraße 211 12527 Berlin |
Datum: | 25.-26. Juni 2016 |
Beginn: | 8:30 Uhr Teamcaptian-Sitzung 9:00 Uhr erster Start (sh. Programm) |
Distanzen: | 100, 200, 500, 1000 Meter |
Modus: | Die Rennen werden auf max. neun Bahnen ausgetragen. |
200m Mixed Drachenboot: | Die im Vorlauf gefahrene Zeit entscheidet über die Zuordnung zu einer von drei Leistungsklassen (Cups), die in den weiteren Rennen ausgefahren werden. Jedes Team wird mindestens dreimal an den Start gehen. Die genauen Modalitäten werden in der Teamcaptainssitzung bekannt gegeben. |
Preise: | In jedem Cup erhalten die drei Erstplatzierten einen Pokal. Jedes Team erhält eine Teilnehmerurkunde. |
Strecke: | Elektronische Zeitmessung, Zielvideo, Anzeigetafel, Startpontons bzw. Startbrücke |
Boote: | Europäische Standardklasse |
Rennklassen: | Drachenboot: Mixed, Damen Open Smallboat: Mixed Reine Frauenteams starten in den Mixed-Rennen. Bei mindestens drei gemeldeten Frauenteams wird ein separates Frauenfinale ausgefahren. |
Teamgröße: | Mixed Großboot: min. 14 Paddlerinnen/Paddler, max. 14 Männer Mixed Smallboat: min. 10 Paddlerinnen/Paddler, max. 6 Männer Open: min 14 Paddlerinnen/Paddler, max. 20 Paddlerinnen/Paddler |
Rennregeln: | Es gelten die Regeln und Wettkampfbestimmungen des Veranstalters. |
Paddel/Steuer: | Boote und Steuerleute werden vom Veranstalter gestellt! Teams mit erfahrenen Steuerleuten dürfen diese nach Rücksprache und eigener Verantwortung(Schadensübernahme) einsetzen.Trommler stellt bei Bedarf der Veranstalter. Eigene Trommler dürfen auf eigene Verantwortung eingesetzt werden (Mindestalter 12 Jahre). Paddel werden auf Wunsch zur Verfügung gestellt. |
Startgebühr: | Drachenboot: 300 EUR pro gemeldetes Team (alle Strecken) bei Meldung und Zahlung der Startgebühr bis zum 31. Januar gibt es 75 EUR Rabatt (225 €). bei Meldung und Zahlung der Startgebühr bis zum 28.Februar gibt es 50 EUR Rabatt (250 €). + 150 EUR für jede zusätzliche Rennklasse (alle Strecken) Smallboat: 150 EUR pro gemeldetes Team (begrenztes Teilnehmerfeld!)Startgebühren sowie ggf. sonstige anfallende Kosten sind bis spätestens zum 10.06.2016 auf u.g. Konto unter Angabe des „Teamnamens“ und des Stichworts „CC2016“ zu überweisen. |
Konto: | Kontoinhaber: BDC e.V. IBAN: DE02 1203 0000 0001 5484 11 BIC-/SWIFT-Code: BYLADEM 1001 Bank: Deutsche Kreditbank Hinweis: Die Startgebühr muss überwiesen werden. Eine Barzahlung ist nicht möglich. |
Meldeschluss: | 10.06.16 |
Achtung, Anmeldung nur online unter: www.berlin-citycup.de/anmeldung Auf der CityCup Homepage findet Ihr ein Anmeldeportal. Mit dem Abschluss des Die Anmeldebestätigungen und Registrierungsbänder werden den gemeldeten Teams ab dem | |
Kontakt: | E-Mail: berlincitycup@googlemail.com |